Với Soi lô 3 số MT - Soi Cầu Tỷ Phú, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 490 | 87.9 | 4 lần | 10 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 002 | 86.9 | 5 lần | 204 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 082 | 82.5 | 3 lần | 80 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 196 | 82.4 | 2 lần | 611 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 891 | 80.8 | 4 lần | 187 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 224 | 78.9 | 3 lần | 550 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 235 | 78.8 | 2 lần | 166 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 800 | 78.3 | 3 lần | 423 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 781 | 77.9 | 4 lần | 479 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 233 | 77.7 | 3 lần | 332 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 985 | 76.2 | 3 lần | 252 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 901 | 75.4 | 3 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCó nhịp gần |
| 402 | 75.3 | 2 lần | 230 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 707 | 75.0 | 4 lần | 215 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 234 | 74.8 | 3 lần | 211 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 679 | 73.0 | 3 lần | 11 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 820 | 72.9 | 3 lần | 23 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 391 | 72.9 | 3 lần | 73 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 028 | 72.1 | 1 lần | 56 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 444 | 70.8 | 3 lần | 67 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 83.5 | 5 lần | 84 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 316 | 82.0 | 3 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảoCó nhịp gần |
| 084 | 80.0 | 2 lần | 388 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 198 | 76.1 | 2 lần | 70 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 431 | 73.9 | 4 lần | 163 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 471 | 73.7 | 4 lần | 114 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 205 | 71.9 | 3 lần | 99 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 433 | 71.6 | 3 lần | 45 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 480 | 70.8 | 2 lần | 188 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 909 | 70.6 | 3 lần | 221 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.