Soi đặc biệt MT - Soi Cầu Tỷ Phú là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Định để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 44.7 | 2 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 20 | 43.1 | 2 lần | 14 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 06 | 40.4 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 73 | 37.8 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 19 | 37.4 | 2 lần | 2 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCó nhịp gần |
| 00 | 36.3 | 1 lần | 16 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 46 | 35.5 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 17 | 34.8 | 1 lần | 35 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 95 | 33.8 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 29 | 33.5 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Bình để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 48.2 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 86 | 44.6 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu đảo |
| 81 | 39.4 | 2 lần | 0 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 68 | 34.8 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 13 | 33.6 | 1 lần | 14 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 49 | 33.3 | 1 lần | 7 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 16 | 31.6 | 2 lần | 8 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 53 | 31.6 | 1 lần | 13 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 18 | 31.0 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 46 | 30.8 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Trị để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 42.8 | 1 lần | 9 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệt |
| 76 | 42.6 | 2 lần | 12 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 18 | 37.1 | 2 lần | 14 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 64 | 36.3 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 42 | 35.2 | 1 lần | 27 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 51 | 33.8 | 2 lần | 10 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 61 | 33.6 | 1 lần | 37 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 48 | 32.7 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 82 | 32.6 | 1 lần | 35 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 37 | 32.4 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
Soi Cầu Tỷ Phú giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.