Soi cặp 3 càng MB - Soi Cầu Tỷ Phú là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 17/10/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 066 | 95% | 7 kỳ | 2 ngày | Về 7/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 2 | 618 | 84% | 1 kỳ | 4 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 3 | 896 | 82% | 6 kỳ | 1 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 4 | 772 | 80% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 465 | 78% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 6 | 063 | 78% | 8 kỳ | 8 ngày | Về 8/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 7 | 050 | 77% | 5 kỳ | 15 ngày | Về 5/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 933 | 77% | 2 kỳ | 20 ngày | Về 2/60 kỳGan 20 ngàyPascal bien ngayDao DB gan nhat |
| 9 | 781 | 77% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 650 | 76% | 3 kỳ | 16 ngày | Về 3/60 kỳGan 16 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 11 | 293 | 75% | 4 kỳ | 21 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 21 ngàyPascal bien ngay |
| 12 | 235 | 75% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpGan 9 ngàyCau Pascal |
| 13 | 799 | 75% | 2 kỳ | 15 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyBien ngay quay |
| 14 | 062 | 74% | 6 kỳ | 4 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 491 | 74% | 1 kỳ | 6 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 16 | 344 | 73% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau tam giac |
| 17 | 662 | 73% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 18 | 409 | 72% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 043 | 72% | 6 kỳ | 7 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 20 | 004 | 72% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 21 | 735 | 72% | 3 kỳ | 12 ngày | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 951 | 71% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyCau Pascal |
| 23 | 821 | 71% | 1 kỳ | 14 ngày | Về 1/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 497 | 71% | 1 kỳ | 7 ngày | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.