Soi cặp 3 càng MB - Soi Cầu Tỷ Phú là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 14/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 066 | 95% | 5 kỳ | 10 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 2 | 352 | 95% | 2 kỳ | 2 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 018 | 94% | 6 kỳ | 5 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 4 | 080 | 91% | 10 kỳ | 13 ngày | Về 10/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 5 | 874 | 86% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
| 6 | 249 | 86% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 085 | 85% | 3 kỳ | 1 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 8 | 035 | 85% | 7 kỳ | 6 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCap dao ganCau Pascal |
| 9 | 643 | 84% | 3 kỳ | 18 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyCau Pascal |
| 10 | 151 | 83% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyCau tam giacCanh trai tam giacPascal bien ngay |
| 11 | 504 | 83% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 12 | 097 | 82% | 5 kỳ | 3 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 13 | 075 | 82% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 063 | 81% | 7 kỳ | 5 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 178 | 81% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 16 | 605 | 80% | 4 kỳ | 11 ngày | Về 4/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 019 | 80% | 5 kỳ | 7 ngày | Về 5/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 650 | 78% | 1 kỳ | 22 ngày | Về 1/60 kỳGan 22 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 125 | 77% | 1 kỳ | 41 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 41 ngàyCau tam giac |
| 20 | 946 | 77% | 2 kỳ | 30 ngày | Về 2/60 kỳGan 30 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 570 | 76% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 22 | 855 | 76% | 2 kỳ | 0 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau tam giac |
| 23 | 074 | 75% | 5 kỳ | 10 ngày | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 24 | 542 | 75% | 5 kỳ | 12 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCau tam giac |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.