Với Soi 3 càng MB - Soi Cầu Tỷ Phú, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006 | 96% | 0 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 098 | 93% | 15 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayCap dao gan |
| 3 | 372 | 93% | 9 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 4 | 414 | 92% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 012 | 92% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 053 | 91% | 13 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 451 | 89% | 5 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 8 | 027 | 88% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 276 | 88% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 014 | 88% | 2 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 11 | 747 | 88% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 12 | 096 | 88% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 726 | 85% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 403 | 85% | 2 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 15 | 122 | 84% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 724 | 84% | 7 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 626 | 83% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCap dao gan |
| 18 | 300 | 83% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 19 | 924 | 83% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 20 | 287 | 82% | 14 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngàyPascal theo ngay |
| 21 | 452 | 82% | 17 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 22 | 477 | 82% | 12 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCau Pascal |
| 23 | 568 | 82% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳDao DB gan nhatPascal bien ngay |
| 24 | 401 | 81% | 8 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
Soi Cầu Tỷ Phú giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.