Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 02/07/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 0 | 40, 50, 70(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15(2), 19 | 1 | 11, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33(2), 38, 39 | 3 | 33(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48, 49 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52, 59(2) | 5 | 15(2), 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 73, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 08, 38, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 19, 39, 49, 59(2), 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.